Team Fortress 2
Strange 盗贼短袍
此商品暂无描述。
免责声明:你收到的物品可能与上方预览有所不同。差异可能包括自定义名称、描述、已涂装的油漆或奇异特效。购买前请查看物品详情。
| 周期 | 最低 | 最高 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 7天 | 9,629 | 9,629 | 无变化 |
| 30天 | 9,629 | 14,235 | 下跌23.1% |
| 12个月 | 9,629 | 14,235 | 下跌2.3% |
| Steam 社区市场(美元) | |||
| 7天 | US$9.17 | US$9.17 | 无变化 |
| 30天 | US$9.15 | US$14.08 | 无变化 |
| 12个月 | US$8.05 | US$14.08 | 上涨13.9% |
最后更新于2026年11月22日
Rewardly 与 Valve、Steam 或任何游戏发行商均无关联,也未获得其认可。物品名称和图片归各自所有者所有。