Dota 2
大圣的新游记
这个地图永久存在,不会过期。
免责声明:你收到的物品可能与上方预览有所不同。差异可能包括自定义名称、描述、宝石插槽或棱彩颜色。购买前请查看物品详情。
| 周期 | 最低 | 最高 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 7天 | 16,013 | 17,147 | 下跌6.3% |
| 30天 | 16,013 | 17,819 | 下跌10.1% |
| 12个月 | 16,013 | 19,176 | 下跌10.9% |
| Steam 社区市场(美元) | |||
| 7天 | US$15.25 | US$17.25 | 下跌11.3% |
| 30天 | US$14.58 | US$17.25 | 上涨4.6% |
| 12个月 | US$14.58 | US$19.82 | 下跌10.9% |
最后更新于2026年11月22日
Rewardly 与 Valve、Steam 或任何游戏发行商均无关联,也未获得其认可。物品名称和图片归各自所有者所有。