Counter-Strike 2
2025年奥斯汀锦标赛核子危机高光纪念包
此商品暂无描述。
免责声明:你收到的物品可能与上方预览(缩略图与检视)有所不同。差异可能包括已贴的印花、挂件、自定义名称标签,或不同的磨损值。
| 周期 | 最低 | 最高 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 7天 | 5,250 | 5,250 | 无变化 |
| 30天 | 5,018 | 7,137 | 下跌13.7% |
| 12个月 | 5,018 | 7,137 | 下跌20.4% |
| Steam 社区市场(美元) | |||
| 7天 | US$4.69 | US$6.03 | 下跌17.1% |
| 30天 | US$4.64 | US$6.95 | 下跌13.6% |
| 12个月 | US$3.75 | US$7.04 | 上涨33.3% |
最后更新于2026年11月22日
Rewardly 与 Valve、Steam 或任何游戏发行商均无关联,也未获得其认可。物品名称和图片归各自所有者所有。