Dota 2
圣锚之赐
使用英雄:昆卡
包含昆卡的“圣锚之赐”套装内所有物品,更有载入画面相赠。
免责声明:你收到的物品可能与上方预览有所不同。差异可能包括自定义名称、描述、宝石插槽或棱彩颜色。购买前请查看物品详情。
| 周期 | 最低 | 最高 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 7天 | 21,662 | 55,536 | 下跌61% |
| 30天 | 21,662 | 63,641 | 下跌18.5% |
| 12个月 | 21,662 | 63,641 | 下跌18.5% |
| Steam 社区市场(美元) | |||
| 7天 | US$20.63 | US$60.61 | 下跌66% |
| 30天 | US$20.63 | US$60.61 | 下跌3.6% |
| 12个月 | US$18.84 | US$60.61 | 上涨9.5% |
最后更新于2026年11月21日
Rewardly 与 Valve、Steam 或任何游戏发行商均无关联,也未获得其认可。物品名称和图片归各自所有者所有。