Dota 2
金色贪魔
击杀罕见贪魔的奖励。
免责声明:你收到的物品可能与上方预览有所不同。差异可能包括自定义名称、描述、宝石插槽或棱彩颜色。购买前请查看物品详情。
| 周期 | 最低 | 最高 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 7天 | 6,090 | 6,090 | 无变化 |
| 30天 | 6,090 | 6,615 | 下跌7.9% |
| 12个月 | 6,090 | 8,554 | 下跌28.5% |
| Steam 社区市场(美元) | |||
| 7天 | US$4.86 | US$6.23 | 下跌6.9% |
| 30天 | US$4.86 | US$6.30 | 上涨5.5% |
| 12个月 | US$3.84 | US$8.29 | 上涨51% |
最后更新于2026年11月22日
Rewardly 与 Valve、Steam 或任何游戏发行商均无关联,也未获得其认可。物品名称和图片归各自所有者所有。