Dota 2
古龙之冠的馈赠
使用英雄:龙骑士
包含龙骑士的“古龙之冠的馈赠”套装内所有物品,更有载入画面相赠。
免责声明:你收到的物品可能与上方预览有所不同。差异可能包括自定义名称、描述、宝石插槽或棱彩颜色。购买前请查看物品详情。
| 周期 | 最低 | 最高 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 7天 | 31,500 | 31,500 | 无变化 |
| 30天 | 21,879 | 33,800 | 上涨27.8% |
| 12个月 | 21,672 | 33,800 | 上涨45.3% |
| Steam 社区市场(美元) | |||
| 7天 | US$28.99 | US$31.45 | 下跌4.6% |
| 30天 | US$18.67 | US$32.20 | 上涨12.1% |
| 12个月 | US$18.67 | US$32.20 | 上涨45.3% |
最后更新于2026年11月22日
Rewardly 与 Valve、Steam 或任何游戏发行商均无关联,也未获得其认可。物品名称和图片归各自所有者所有。