Dota 2
辉羽征服者
使用英雄:军团指挥官
2020年国际邀请赛
免责声明:你收到的物品可能与上方预览有所不同。差异可能包括自定义名称、描述、宝石插槽或棱彩颜色。购买前请查看物品详情。
| 周期 | 最低 | 最高 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 7天 | 50,915 | 53,099 | 下跌4.1% |
| 30天 | 50,915 | 53,099 | 下跌4.1% |
| 12个月 | 50,915 | 82,026 | 下跌29.6% |
| Steam 社区市场(美元) | |||
| 7天 | US$48.49 | US$50.57 | 下跌4.1% |
| 30天 | US$47.51 | US$56.12 | 下跌13.6% |
| 12个月 | US$47.51 | US$78.12 | 下跌28% |
最后更新于2026年11月22日
Rewardly 与 Valve、Steam 或任何游戏发行商均无关联,也未获得其认可。物品名称和图片归各自所有者所有。