Dota 2
天游族凶灾
使用英雄:森海飞霞
免责声明:你收到的物品可能与上方预览有所不同。差异可能包括自定义名称、描述、宝石插槽或棱彩颜色。购买前请查看物品详情。
| 周期 | 最低 | 最高 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 7天 | 4,810 | 4,810 | 无变化 |
| 30天 | 4,810 | 5,473 | 下跌7.5% |
| 12个月 | 4,810 | 5,681 | 下跌15.3% |
| Steam 社区市场(美元) | |||
| 7天 | US$5.34 | US$5.34 | 无变化 |
| 30天 | US$4.70 | US$5.82 | 下跌6.2% |
| 12个月 | US$4.70 | US$5.82 | 上涨3.7% |
最后更新于2026年11月15日
Rewardly 与 Valve、Steam 或任何游戏发行商均无关联,也未获得其认可。物品名称和图片归各自所有者所有。