Team Fortress 2
Strange 南极御寒大衣
此商品暂无描述。
免责声明:你收到的物品可能与上方预览有所不同。差异可能包括自定义名称、描述、已涂装的油漆或奇异特效。购买前请查看物品详情。
| 周期 | 最低 | 最高 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 7天 | 21,683 | 22,880 | 下跌5.2% |
| 30天 | 21,683 | 27,311 | 下跌20.6% |
| 12个月 | 21,578 | 27,352 | 上涨0.5% |
| Steam 社区市场(美元) | |||
| 7天 | US$20.65 | US$22.37 | 下跌7.7% |
| 30天 | US$11.49 | US$26.01 | 下跌16.6% |
| 12个月 | US$11.49 | US$28.95 | 上涨6.7% |
最后更新于2026年11月22日
Rewardly 与 Valve、Steam 或任何游戏发行商均无关联,也未获得其认可。物品名称和图片归各自所有者所有。