Team Fortress 2
Strange 暴风雪呼吸面具
此商品暂无描述。
免责声明:你收到的物品可能与上方预览有所不同。差异可能包括自定义名称、描述、已涂装的油漆或奇异特效。购买前请查看物品详情。
| 周期 | 最低 | 最高 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 7天 | 11,487 | 13,299 | 下跌3.3% |
| 30天 | 11,487 | 13,689 | 下跌16.1% |
| 12个月 | 11,167 | 15,015 | 下跌10.6% |
| Steam 社区市场(美元) | |||
| 7天 | US$10.94 | US$12.99 | 下跌15.8% |
| 30天 | US$10.94 | US$16.46 | 下跌33.5% |
| 12个月 | US$10.94 | US$16.46 | 下跌10.6% |
最后更新于2026年11月22日
Rewardly 与 Valve、Steam 或任何游戏发行商均无关联,也未获得其认可。物品名称和图片归各自所有者所有。