Team Fortress 2
Strange Festivized Professional Killstreak 反曲刀
Festivized
Killstreaks Active
免责声明:你收到的物品可能与上方预览有所不同。差异可能包括自定义名称、描述、已涂装的油漆或奇异特效。购买前请查看物品详情。
| 周期 | 最低 | 最高 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 7天 | 5,796 | 6,773 | 上涨1.8% |
| 30天 | 5,796 | 6,972 | 下跌15.2% |
| 12个月 | 5,796 | 7,739 | 下跌22.5% |
| Steam 社区市场(美元) | |||
| 7天 | US$5.15 | US$6.45 | 上涨2.6% |
| 30天 | US$5.15 | US$7.10 | 下跌20.8% |
| 12个月 | US$5.15 | US$7.25 | 下跌22.5% |
最后更新于2026年11月22日
Festivized
Killstreak 1
标准
Rewardly 与 Valve、Steam 或任何游戏发行商均无关联,也未获得其认可。物品名称和图片归各自所有者所有。