Team Fortress 2
Strange 耗子践踏者
此商品暂无描述。
免责声明:你收到的物品可能与上方预览有所不同。差异可能包括自定义名称、描述、已涂装的油漆或奇异特效。购买前请查看物品详情。
| 周期 | 最低 | 最高 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 7天 | 5,187 | 5,345 | 下跌3% |
| 30天 | 5,187 | 5,345 | 下跌3% |
| 12个月 | 5,187 | 5,382 | 下跌3.6% |
| Steam 社区市场(美元) | |||
| 7天 | US$4.94 | US$5.09 | 下跌2.9% |
| 30天 | US$3.74 | US$5.09 | 上涨32.1% |
| 12个月 | US$3.45 | US$5.19 | 上涨22% |
最后更新于2026年11月22日
Rewardly 与 Valve、Steam 或任何游戏发行商均无关联,也未获得其认可。物品名称和图片归各自所有者所有。