Counter-Strike 2
冬季攻势武器箱钥匙
该钥匙只能打开冬季攻势武器箱
免责声明:你收到的物品可能与上方预览(缩略图与检视)有所不同。差异可能包括已贴的印花、挂件、自定义名称标签,或不同的磨损值。
| 周期 | 最低 | 最高 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 7天 | 11,193 | 11,193 | 无变化 |
| 30天 | 8,619 | 11,193 | 上涨17.5% |
| 12个月 | 8,619 | 15,068 | 下跌4.7% |
| Steam 社区市场(美元) | |||
| 7天 | US$10.50 | US$12.41 | 上涨1.5% |
| 30天 | US$10.00 | US$12.41 | 下跌12.1% |
| 12个月 | US$10.00 | US$13.73 | 下跌4.7% |
最后更新于2026年11月22日
Rewardly 与 Valve、Steam 或任何游戏发行商均无关联,也未获得其认可。物品名称和图片归各自所有者所有。