Counter-Strike 2
グローブケース
Container Series #179
Contains one of the following:
CZ75-Auto | Polymer
Glock-18 | Ironwork
MP7 | Cirrus
Galil AR | Black Sand
MP9 | Sand Scale
MAG-7 | Sonar
P2000 | Turf
Dual Berettas | Royal Consorts
G3SG1 | Stinger
M4A1-S | Flashback
Nova | Gila
USP-S | Cyrex
FAMAS | Mecha Industries
P90 | Shallow Grave
Sawed-Off | Wasteland Princess
SSG 08 | Dragonfire
M4A4 | Buzz Kill
or the Exceedingly Rare Gloves!
免責事項:受け取るアイテムは、上に表示されているプレビュー(サムネイルおよびインスペクション)と異なる場合があります。ステッカーやチャーム、カスタムネームタグの適用、Float値の違いなどが含まれることがあります。
| 期間 | 最安値 | 最高値 | 変動 |
|---|---|---|---|
| 7日間 | 9,178 | 9,797 | 下落4.3% |
| 30日間 | 9,035 | 11,687 | 下落20.1% |
| 12か月 | 9,035 | 30,660 | 下落69.6% |
| Steamマーケット(米ドル) | |||
| 7日間 | $9.20 | $9.80 | 下落5.4% |
| 30日間 | $9.20 | $11.98 | 下落22.6% |
| 12か月 | $9.20 | $22.03 | 下落55.3% |
最終更新:2026年11月22日
RewardlyはValve、Steam、およびいかなるゲームパブリッシャーとも提携しておらず、これらから承認を受けたものでもありません。アイテムの名称と画像は、各所有者に帰属します。