Counter-Strike 2
手套武器箱
Container Series #179
Contains one of the following:
CZ75-Auto | Polymer
Glock-18 | Ironwork
MP7 | Cirrus
Galil AR | Black Sand
MP9 | Sand Scale
MAG-7 | Sonar
P2000 | Turf
Dual Berettas | Royal Consorts
G3SG1 | Stinger
M4A1-S | Flashback
Nova | Gila
USP-S | Cyrex
FAMAS | Mecha Industries
P90 | Shallow Grave
Sawed-Off | Wasteland Princess
SSG 08 | Dragonfire
M4A4 | Buzz Kill
or the Exceedingly Rare Gloves!
免责声明:你收到的物品可能与上方预览(缩略图与检视)有所不同。差异可能包括已贴的印花、挂件、自定义名称标签,或不同的磨损值。
| 周期 | 最低 | 最高 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 7天 | 9,178 | 9,797 | 下跌4.3% |
| 30天 | 9,035 | 11,687 | 下跌20.1% |
| 12个月 | 9,035 | 30,660 | 下跌69.6% |
| Steam 社区市场(美元) | |||
| 7天 | US$9.20 | US$9.80 | 下跌5.4% |
| 30天 | US$9.20 | US$11.98 | 下跌22.6% |
| 12个月 | US$9.20 | US$22.03 | 下跌55.3% |
最后更新于2026年11月22日
Rewardly 与 Valve、Steam 或任何游戏发行商均无关联,也未获得其认可。物品名称和图片归各自所有者所有。